©2019 山东诚功律师事务所 页面版权所有 鲁ICP备88888888号-1 网站建设:中企动力 青岛 管理登陆
ABOUT US OUR PRODUCTS
0086 18663963498
QINGDAO HISEA MACHINERY EQUIPEMENT CO., LTD
Contact:Mr. Michael Ma
Add: Longquan industrial park, Jimo District, Qingdao City, Shandong Province, China
E-mail: sales@qdhiseamarine.com; jisvalve@aliyun.com
Website: www.qdhiseamarine.com
© Copyright 2018 - QINGDAO HISEA MACHINERY EQUIPEMENT CO., LTD
Products
MARINE CAST STEEL FLANGED CHECK VALVE DIN86253A PN40
Category:Cast Steel Marine Valve
Brand:HS or OEM
FOB Price:Get Latest Price Now
Warranty:12 Months unless specified otherwise
Place of Origin:Qingdao,China
Delivery time:upon order quantity
Payment term:T/T or L/C
Packaging detail:sea worthy plywood case
Certificate:ABS,LR,BV,DNVGL,NK,KR,CCS

DIN86253A CHECK VALVE
| Technical Feature | ||||||||||
| Design Standard | DIN86253 | |||||||||
| Face-to-Face Standard | DIN3202-F1(EN558-1, ISO5752-1) | |||||||||
| Test Standard | ISO5208(EN12266) | |||||||||
| Flange Standard | DIN2501(EN1092-2) | |||||||||
| Application | Used for marine pipelines of Sea water, fresh water, lubrication oil, fuel oil, steam at 250℃ or below. | |||||||||
| Material | ||||||||||
| Part Nr. | Class S | Class B | ||||||||
| 1- Body | Cast Steel | GSC-25N | Cast Iron | GSC-25N | ||||||
| 2- Disc | Stainless Steel | AISI420 | Bronze | UNI 5035 | ||||||
| 3- Seat | Stainless Steel | AISI420 | Bronze | UNI 5035 | ||||||
| Hydraulic Inspection MPa | ||||||||||
| Nominal dia. | PN | Body | Seat | |||||||
| 15-100 | 25 | 3.75 | 2.75 | |||||||
| 125 | 16 | 2.4 | 1.76 | |||||||
| Dimension Table-GB/T592 AS | ||||||||||
| PN | DN | L | H | Flange Dimension | Weight | |||||
| D | D1 | D2 | n | h | b | [kg] | ||||
| 25 | 15 | 130 | 84 | 95 | 65 | 45 | 4 | 14 | 14 | 4.2 |
| 20 | 150 | 84 | 105 | 75 | 58 | 4 | 14 | 16 | 4.2 | |
| 25 | 160 | 84 | 115 | 85 | 68 | 4 | 14 | 16 | 4.9 | |
| 32 | 180 | 90 | 140 | 100 | 78 | 4 | 18 | 18 | 8.4 | |
| 40 | 200 | 99 | 150 | 110 | 88 | 4 | 18 | 18 | 8.9 | |
| 50 | 230 | 110 | 165 | 125 | 102 | 4 | 18 | 20 | 10.4 | |
| 65 | 290 | 128 | 185 | 145 | 118 | 4 | 18 | 22 | 16.6 | |
| 80 | 310 | 156 | 200 | 160 | 132 | 8 | 18 | 24 | 22.1 | |
| 100 | 350 | 168 | 235 | 180 | 156 | 8 | 22 | 24 | 31.5 | |
| 16 | 125 | 400 | 190 | 250 | 210 | 184 | 8 | 18 | 22 | 39.6 |
sales@qdhiseamarine.com
+86-18663963498